Teilnehmer und Platzierungen vom
1. Lindaer olympischen Staffellauf
Körbitzer Rache
| Name | Vorname | |
| Läufer 1 | Kurth | Jennifer |
| Skater | Kurth | Christian |
| Radfahrer | Dinda | Marko |
| Läufer 2 | Richter | Dennis |
| Ersatzmann | ||
| Mannschaftskapitän | Richter | Dennis |
Die Auserwählten
| Name | Vorname | |
| Läufer 1 | Mehlis | Marko |
| Skater | Boche | Andreas |
| Radfahrer | Ziehe | Alexander |
| Läufer 2 | Trojandt | Manuel |
| Ersatzmann | ||
| Mannschaftskapitän | Boche | Andreas |
Maikis Bienen
| Name | Vorname | |
| Läufer 1 | Blum | Romy |
| Skater | Blum | Susann |
| Radfahrer | Sachse | Antje |
| Läufer 2 | Sachse | Maik |
| Ersatzmann | ||
| Mannschaftskapitän | Blum | Susann |
Metallbau und Agriservice
| Name | Vorname | |
| Läufer 1 | Hollstein | Christian |
| Skater | Lange | Daniel |
| Radfahrer | Hannemann | Marko |
| Läufer 2 | Röder | Daniel |
| Ersatzmann | Kuhring | Marco |
| Mannschaftskapitän | Hannemann | Sven |
Die glorreichen Vier
| Name | Vorname | |
| Läufer 1 | Wünsche | Pascal |
| Skater | Krause | Lukas |
| Radfahrer | Krill | Marie |
| Läufer 2 | Schmidt | Dustin |
| Ersatzmann | ||
| Mannschaftskapitän | Krause | Lukas |
Mügelner Haie
| Name | Vorname | |
| Läufer 1 | Horst | Ronald |
| Skater | Berger | Anika |
| Radfahrer | Hirschmann | Fabian |
| Läufer 2 | Lorenz | Lutz |
| Ersatzmann | Nitzsche | Rene |
| Mannschaftskapitän | Nitzsche | Rene |
Familienclan Globig
| Name | Vorname | |
| Läufer 1 | Heine | Mario |
| Skater | Globig | Corina |
| Radfahrer | Wilke | Raimond |
| Läufer 2 | Globig | Wilfried |
| Ersatzmann | ||
| Mannschaftskapitän | Globig | Wilfried |
Die Steinsdorfer
| Name | Vorname | |
| Läufer 1 | Schüler | Pascal |
| Skater | Kopp | Tobias |
| Radfahrer | Wroblewski | Paul |
| Läufer 2 | Grundmann | Philip |
| Ersatzmann | ||
| Mannschaftskapitän | Schüler | Pascal |
Prominentenmannschaft
| Name | Vorname | |
| Läufer 1 | Gerlach | Jörg |
| Skater | Dr. Mosch | Martin |
| Radfahrer | Geyer | Klaus |
| Läufer 2 | Günter | Ralf |
| Ersatzmann | ||
| Mannschaftskapitän | Geyer | Klaus |
Family Gym - Frauen
| Name | Vorname | |
| Läufer 1 | Dressel | Nancy |
| Skater | Gronwald | Mirelle |
| Radfahrer | Harm | Carolin |
| Läufer 2 | Schumann-Fahl | Heike |
| Ersatzmann | ||
| Mannschaftskapitän | Schumann-Fahl | Heike |
Smily Team
| Name | Vorname | |
| Läufer 1 | Ehlert | Sandra |
| Skater | Kuhl | Janette |
| Radfahrer | Fellenberg | Wenke |
| Läufer 2 | Krill | Ines |
| Ersatzmann | ||
| Mannschaftskapitän | Ehlert | Sandra |
Die Lindwerdschen
| Name | Vorname | |
| Läufer 1 | Peetz | Stephan |
| Skater | Richter | Fritz |
| Radfahrer | Petzel | Andreas |
| Läufer 2 | Peetz | Alex |
| Ersatzmann | ||
| Mannschaftskapitän | Peetz | Alex |
Die Wahn - Sinnigen
| Name | Vorname | |
| Läufer 1 | Schimmel | Kevin |
| Skater | Weidner | Maik |
| Radfahrer | Boche | Kevin |
| Läufer 2 | Hasse | Soeren |
| Ersatzmann | ||
| Mannschaftskapitän | Boche | Kevin |
Die Drittplatzierten
Das Herrausforderungsteam. Es fehlt Joachim Schütze.
Dieser wurde zu Dr. Mosch zitiert wegen der anstehenden Dopingkontrolle.
Die Vizemeister
Unsere Jungs der B - Jugend
Die Sieger des ersten olympischen Fackellaufes in Linda
Das Team vom Gesundheitsstudio Family Gym aus Jessen
Herzlichen Glückwunsch