Teilnehmer und Sieger des
1. Lindaer Paarlaufes
Distanz: 1000 m
| Paar | 1. Laüfer | 2. Läufer |
| 1 | Schütze, Joachim | Peetz, Alex |
| 2 | Krill, Stephan | Wünsche, Pascal |
| 3 | Grundmann, Philip | Ehlert, Kristian |
| 4 | Pflug, Paul | Ziebell, Kevin |
| 5 | Richter, Fritz | Raschig, Peter |
| 6 | Peetz, Stephan | Pflug, Fritz |
| 7 | Koppatz, Andre | Dressel, Brigitte |
| 8 | Ziehe, Ludwig | Paulo, Dennis |
| 9 | Boche, Andreas | Schulze, Rainer |
| 10 | Schmidt, Dustin | Hasse, Soeren |
Platz 3
Kevin Ziebell und Paul Pflug

Platz 2
Christian Ehlert und Philip Grundmann
Platz 1
Joachim Schütze und Alexander Peetz